We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
DELL EC24250 Intel® Core™ i7 i7-1355U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Plata
SKU
XNT23
Login for pricing
In Stock:
84 available
Intel Core i7-1355U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel Iris Xe Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core i7-1355U (12MB Cache)
- 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA
- 16GB DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
| SKU | XNT23 |
|---|---|
| EAN | 0884116491903 |
| Manufacturer | DELL |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |
All in one DELL 24 (EC24250) - Core i7-1355U, 16 GB Ram, 1TB QLC M.2 SSD, Monitor 23.8, W11 Home, Garantía: 1 Year, EC24250_i7RPLU161TWHs_1W (XNT23)
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Tipo de panel | WVA |
| Gama de colores | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| NVMe | Si |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software preinstalado | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 287 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 82 |
| Versión PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 94.71 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 159.57 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32.72 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41 mm |
| Altura (sin base) | 358.5 mm |
| Peso (sin base) | 5.04 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.7 mm |
| Largo (con soporte) | 228.2 mm |
| Alto (con soporte) | 414.3 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Spanish - White |
| Detalles técnicos | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 287 |
| Otras características | |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Software preinstalado | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
DELL EC24250 Intel® Core™ i7 i7-1355U...
Login for pricing
|
Recommended
DELL EC24250 Intel® Core™ i5 i5-1334U...
Login for pricing
|
Bestseller
DELL Pro QC24251 Intel® Core™ i5 i5-14...
Login for pricing
|
New
HP ProStudio 2 All-in-one G2a 24 Deskt...
Login for pricing
|
Apple iMac Apple M M4 59.7 cm (23.5&qu...
Login for pricing
|
Apple iMac Apple M M4 59.7 cm (23.5&qu...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XNT23
|
Y8PPM
|
XHVWF
|
D44W9LT#ABM
|
MWUU3E/A
|
MWUC3E/A
|
| Manufacturer |
DELL
|
DELL
|
DELL
|
HP
|
Apple
|
Apple
|
| Diagonal de la pantalla |
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
N/A
|
N/A
|
| Color del producto |
Silver
|
Silver
|
Black
|
Black
|
Silver
|
Silver
|
| Familia de procesador |
Intel Core i7
|
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
AMD Ryzen 5
|
Apple M
|
Apple M
|
| Sistema operativo instalado |
Windows 11 Home
|
Windows 11 Home
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Home
|
macOS Sequoia
|
macOS Sequoia
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Capacidad total de almacenaje |
1000GB to 2000GB
|
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
N/A
|
250GB to 500GB
|
250GB to 500GB
|
| Pantalla táctil |
N
|
Y
|
N
|
N/A
|
N
|
N
|
| Memoria interna |
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
| Tipo HD |
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
4.5K Ultra HD
|
4.5K Ultra HD
|
| Adaptador de gráficos discreto |
N
|
N
|
N
|
N/A
|
N
|
N
|




