We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
DELL Pro QC24251 Intel® Core™ i5 i5-14500T 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro
SKU
XHVWF
Login for pricing
In Stock:
14 available
Intel Core i5-14500T (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 61.0 cm (24") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-14500T (24MB Cache)
- 61.0 cm (24") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
| SKU | XHVWF |
|---|---|
| EAN | 0884116487920 |
| Manufacturer | DELL |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |
AIO DELL PRO 24 (QC24251) - Core i5 14500T (4.8 GHz, 14 Cores), 16 GB, 512GB, Win 11 Pro, Garantía 3 Year, QC24251_I5RPLR16512WPS_3W XHVWF
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 99% |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView Plus |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel Core i5-14xxx |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Filamentos de procesador | 20 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Máxima potencia del turbo | 92 W |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Nombre del color | Textured Black |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Características especiales del procesador | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 265 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 77 |
| Versión PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 42.93 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 182.85 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 39.22 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
| Altura (sin base) | 354.3 mm |
| Peso (sin base) | 6.53 kg |
| Peso (con soporte) | 9.4 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Contenido del empaque | |
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell Wired Mouse - MS116 Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black |
| Detalles técnicos | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 265 |
| Otras características | |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
You may also be interested in
| Product |
Bestseller
DELL Pro QC24251 Intel® Core™ i5 i5-14...
Login for pricing
|
Recommended
DELL EC24250 Intel® Core™ i5 i5-1334U...
Login for pricing
|
New
HP ProStudio 2 All-in-one G2a 24 Deskt...
Login for pricing
|
Apple iMac Apple M M4 59.7 cm (23.5&qu...
Login for pricing
|
Hot Product
DELL EC24250 Intel® Core™ i7 i7-1355U...
Login for pricing
|
DELL Pro QC24250 Intel Core Ultra 7 26...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XHVWF
|
Y8PPM
|
D44W9LT#ABM
|
MWUC3E/A
|
XNT23
|
VWGJ9
|
| Manufacturer |
DELL
|
DELL
|
HP
|
Apple
|
DELL
|
DELL
|
| Diagonal de la pantalla |
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
N/A
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Color del producto |
Black
|
Silver
|
Black
|
Silver
|
Silver
|
Black
|
| Familia de procesador |
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
AMD Ryzen 5
|
Apple M
|
Intel Core i7
|
Intel Core Ultra 7
|
| Sistema operativo instalado |
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Home
|
Windows 11 Home
|
macOS Sequoia
|
Windows 11 Home
|
Windows 11 Pro
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Capacidad total de almacenaje |
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
N/A
|
250GB to 500GB
|
1000GB to 2000GB
|
500GB to 750GB
|
| Pantalla táctil |
N
|
Y
|
N/A
|
N
|
N
|
N
|
| Memoria interna |
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
| Tipo HD |
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
4.5K Ultra HD
|
Full HD
|
Full HD
|
| Adaptador de gráficos discreto |
N
|
N
|
N/A
|
N
|
N
|
N
|




