We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X406B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27.7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris
SKU
SM-X406BZAAMXO
Login for pricing
In Stock:
12 available
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X406B, 27.7 cm (10.9"), 2112 x 1320 Pixeles, 128 GB, 6 GB, 2 GHz, Gris
| SKU | SM-X406BZAAMXO |
|---|---|
| EAN | 8806097660217 |
| Manufacturer | Samsung |
| Availability | In Stock |
| Product Family | Galaxy Tab S10 Lite |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X406B. Diagonal de la pantalla: 27.7 cm (10.9"), Resolución de la pantalla: 2112 x 1320 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 6 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Lector de tarjeta integrado. Peso: 524 g. Color del producto: Gris
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
| Resolución de la pantalla | 2112 x 1320 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Tipo de panel | TFT |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | No |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi directo | Si |
| Soporte de SIM dual | No |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Si |
| Soportan las bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Conectividad con auriculares | USB |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Renovado | No |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Pluma | |
| Pluma stylus | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | No |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 25 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 5262 min |
| Duración de batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 254.3 mm |
| Profundidad | 6.6 mm |
| Altura | 165.8 mm |
| Peso | 524 g |
| Contenido del empaque | |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sensores | |
| Magnetómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Datos de logística | |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Detalles técnicos | |
| Renovado | No |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Plazo de actualización de seguridad | 31 August 2032 |
| Otras características | |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Wifi | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilidad | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Plazo de actualización de seguridad | 31 August 2032 |
You may also be interested in
| Product |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite SM-X406B 5...
Login for pricing
|
Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") W...
Login for pricing
|
Lenovo Idea Tab Plus MediaTek Dimensit...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|
| SKU |
SM-X406BZAAMXO
|
MD3Y4CL/A
|
ZAG70901MX
|
| Manufacturer |
Samsung
|
Apple
|
LENOVO
|
| Plataforma |
Android
|
iPadOS
|
Android
|
| Factor de forma |
Slate
|
Slate
|
N/A
|
| Diagonal de la pantalla |
10" to 12"
|
10" to 12"
|
12" to 13"
|
| Color del producto |
Grey
|
Silver
|
Grey
|
| Sistema operativo instalado |
N/A
|
iPadOS 18
|
Android 15
|
| Lector de tarjeta integrado |
Y
|
N
|
Y
|
| Memoria interna |
4GB
|
N/A
|
8GB
|
| Tipo de panel |
TFT
|
IPS
|
IPS
|
| Conexión de redes móviles |
Y
|
N
|
N
|
| Locallizador de posición |
Y
|
Y
|
Y
|
| Tipo de cámara trasera |
Single camera
|
Single camera
|
Single camera
|


