We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Plata
SKU
MD3Y4CL/A
Login for pricing
In Stock:
88 available
iPad 11", IPS, 2360 x 1640, A16, 128GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS 18
- Ahora con el ultrarrápido chip A16
- Más almacenamiento que nunca
- Espectacular pantalla Liquid Retina
- Diseño todo pantalla. Diversión a todo dar
| SKU | MD3Y4CL/A |
|---|---|
| EAN | 0195950086164 |
| Manufacturer | Apple |
| Availability | In Stock |
| Product Family | iPad |
Inspírate.
Exprésate.
Diviértete.
Exprésate.
Diviértete.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Reflejo de video | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash de pantalla | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Geoetiquetado | Si |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Corrección de lente | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Movimiento lento | Si |
| Etapa central | Si |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | No |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| AirPlay | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Lector de huella digital | Si |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| iBeacon | Si |
| GPS (satélite) | No |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Compatible con Mac | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 28.93 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Batería incluida | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248.6 mm |
| Peso | 477 g |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Detalles técnicos | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Otras características | |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Fabricante de procesador | Apple |
You may also be interested in
| Product |
Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") W...
Login for pricing
|
Samsung Galaxy Tab Active5 SM-X306BZGA...
Login for pricing
|
|---|---|---|
| SKU |
MD3Y4CL/A
|
SM-X306BZGAL06
|
| Manufacturer |
Apple
|
Samsung
|
| Plataforma |
iPadOS
|
Android
|
| Factor de forma |
Slate
|
Slider
|
| Diagonal de la pantalla |
10" to 12"
|
7" to 10"
|
| Color del producto |
Silver
|
Green
|
| Sistema operativo instalado |
iPadOS 18
|
Android 14
|
| Lector de tarjeta integrado |
N
|
Y
|
| Memoria interna |
N/A
|
4GB
|
| Tipo de panel |
IPS
|
TFT
|
| Conexión de redes móviles |
N
|
Y
|
| Locallizador de posición |
Y
|
Y
|
| Tipo de cámara trasera |
Single camera
|
Single camera
|

