We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Brother MFC-L6915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi
SKU
MFCL6915DW
Login for pricing
In Stock:
84 available
Brother MFC-L6915DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
| SKU | MFCL6915DW |
|---|---|
| EAN | 4977766817585 |
| Manufacturer | Brother |
| Availability | In Stock |
Brother MFC-L6915DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo simple, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo simple |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tipo de control | Tocar |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión a doble cara | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado a doble cara | Si |
| Fax a doble cara | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6 |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo simple |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Exhibición | |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión segura | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 s |
| Impresión a doble cara | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiado a doble cara | Si |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo simple |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Escaneado dúplex | Si |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Fax a doble cara | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 520 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 147.3 - 355.6 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 230 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Red | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.63 kWh/week |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.63 kWh/week |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión a doble cara | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 495 mm |
| Altura | 518 mm |
| Peso | 18.1 kg |
| Ancho del paquete | 588 mm |
| Largo del paquete | 580 mm |
| Alto del paquete | 628 mm |
| Peso del paquete | 24.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 588 mm |
| Largo del paquete | 580 mm |
| Alto del paquete | 628 mm |
| Peso del paquete | 24.2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Brother MFC-L6915DW Impresora multifun...
Login for pricing
|
Bestseller
Brother MFC-T4500DW Impresora multifun...
Login for pricing
|
Canon imageCLASS D1620 Laser A4 600 x...
Login for pricing
|
Epson EcoTank L14150 Inyección de tint...
Login for pricing
|
New
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 430...
Login for pricing
|
Popular
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 430...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MFCL6915DW
|
MFCT4500DW
|
2223C024AA
|
C11CH96301
|
5HH65A
|
5HH67A
|
| Manufacturer |
Brother
|
Brother
|
Canon
|
EPSON
|
HP
|
HP
|
| Memoria interna |
1024MB to 2048MB
|
128MB to 256MB
|
512MB to 1024MB
|
N/A
|
512MB to 1024MB
|
512MB to 1024MB
|
| Resolución máxima |
1200 x 1200 DPI
|
N/A
|
600 x 600 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
600 x 600 DPI
|
600 x 600 DPI
|
| Tecnología de impresión |
Laser
|
Inkjet
|
Laser
|
Inkjet
|
Laser
|
Laser
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) |
50ppm to 60ppm
|
30ppm to 40ppm
|
40ppm to 50ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
| Ethernet |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Color del producto |
White
|
Black
|
N/A
|
Black
|
Blue
|
N/A
|
| Impresión a doble cara |
Y
|
Y
|
N/A
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Posicionamiento de mercado |
Business
|
Home & Office
|
Business
|
Home & Office
|
Business
|
Business
|
| Impresión |
Mono printing
|
Colour printing
|
Mono printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Escaneando |
Mono scanning
|
Colour scanning
|
Mono scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Enviando por fax |
Mono faxing
|
Mono faxing
|
N/A
|
N/A
|
N
|
Mono faxing
|
| Copiando |
Mono copying
|
Colour copying
|
Mono copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series |
A4
|
A3
|
A4
|
A3+
|
A4
|
N/A
|





