We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Epson EcoTank L14150 Inyección de tinta A3+ 4800 x 1200 DPI 38 ppm Wifi
SKU
C11CH96301
Login for pricing
In Stock:
9 available
Inkjet, A3, Printing 4800 x 1200 DPI, Scan 1200 x 2400 DPI, CIS, Fax, LCD, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
| SKU | C11CH96301 |
|---|---|
| EAN | 0010343951303 |
| Manufacturer | EPSON |
| Availability | In Stock |
| Product Family | EcoTank |
Impresora inalámbrica multifuncional 4 en 1 Epson EcoTank® L14150 con impresión 100% sin cartuchos hasta A3+
La nueva multifuncional inalámbrica EcoTank 4 en 1 L14150 te ofrece impresión 100% sin cartuchos con soporte para formatos anchos hasta A3+, con botellas de tinta diseñadas para evitar derrames y codificadas para llenado fácil de cada color. La EcoTank L14150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro2 o 6.000 páginas a color2. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta1, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo3. Imprime sin la necesidad de una PC, gracias a su pantalla de 2,4"
La nueva multifuncional inalámbrica EcoTank 4 en 1 L14150 te ofrece impresión 100% sin cartuchos con soporte para formatos anchos hasta A3+, con botellas de tinta diseñadas para evitar derrames y codificadas para llenado fácil de cada color. La EcoTank L14150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro2 o 6.000 páginas a color2. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta1, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo3. Imprime sin la necesidad de una PC, gracias a su pantalla de 2,4"
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tipo de control | Tocar |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión a doble cara | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Sistema de depósito de tinta | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Color del producto | Negro |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Exhibición | |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Impresión a doble cara | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 9.7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.3 kWh/week |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Software | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 498 mm |
| Profundidad | 358 mm |
| Altura | 245 mm |
| Peso | 9.7 kg |
| Otras características | |
| Marcación rápida | Si |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.3 kWh/week |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión a doble cara | Si |
You may also be interested in
| Product |
Epson EcoTank L14150 Inyección de tint...
Login for pricing
|
Epson EcoTank L15150 Inyección de tint...
Login for pricing
|
|---|---|---|
| SKU |
C11CH96301
|
C11CH72301
|
| Manufacturer |
EPSON
|
EPSON
|
| Resolución máxima |
4800 x 1200 DPI
|
N/A
|
| Tecnología de impresión |
Inkjet
|
Inkjet
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) |
30ppm to 40ppm
|
N/A
|
| Ethernet |
Y
|
Y
|
| Color del producto |
Black
|
Black
|
| Impresión a doble cara |
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
| Posicionamiento de mercado |
Home & Office
|
Home & Office
|
| Impresión |
Colour printing
|
Colour printing
|
| Escaneando |
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Enviando por fax |
N/A
|
Colour faxing
|
| Copiando |
Colour copying
|
Colour copying
|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series |
A3+
|
A3
|

