We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 7 150U Computadora portátil 35.6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Plata Español
SKU
2GHTM
Login for pricing
In Stock:
828 available
Intel Core 7 150U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 IPS WVA, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 7 150U (12MB Cache)
- 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 IPS WVA
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
| SKU | 2GHTM |
|---|---|
| EAN | 0884116673279 |
| Manufacturer | DELL |
| Availability | In Stock |
| Product Family | Pro |
| Product Series | 14 Essential |
| PDF URLs |
View PDF |
Potencia para todos los días. Siempre listo.
Mantente un paso adelante en tu jornada laboral con una laptop portátil de 14 pulgadas con desempeño Intel® Core™, que ofrece la versatilidad y confiabilidad necesarias para enfrentar proyectos, reuniones y plazos prácticamente desde cualquier lugar.
Mantente un paso adelante en tu jornada laboral con una laptop portátil de 14 pulgadas con desempeño Intel® Core™, que ofrece la versatilidad y confiabilidad necesarias para enfrentar proyectos, reuniones y plazos prácticamente desde cualquier lugar.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Tipo de panel | IPS WVA |
| Diagonal de pantalla | 35.565 cm |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| NVMe | Si |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1201 Mbit/s |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| batería extraíble | No |
| Peso de la batería | 230 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 144 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.69 kg |
| Ancho | 314 mm |
| Profundidad | 226.2 mm |
| Altura | 18.1 mm |
| Altura (frente) | 1.69 cm |
| Altura (posterior) | 1.81 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 144 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 19.3 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 120.53 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2.88 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1.3 |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Otras características | |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Diagonal de pantalla | 35.565 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Co...
Login for pricing
|
New
HP ProBook 4 G1q Next Gen AI Copilot+...
Login for pricing
|
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) AMD Ry...
Login for pricing
|
Hot Product
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) AMD Ry...
Login for pricing
|
Bestseller
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) 240H...
Login for pricing
|
Acer TravelMate P2 TMP214-56-G2-56G4 I...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
2GHTM
|
C21TKAT#ABM
|
21S9000VLM
|
21S9000ULM
|
21TA000HLM
|
NX.BN1AL.002
|
| Manufacturer |
DELL
|
HP
|
LENOVO
|
LENOVO
|
LENOVO
|
Acer
|
| Peso |
1500g to 2000g
|
1200g to 1500g
|
1200g to 1500g
|
1200g to 1500g
|
1200g to 1500g
|
1200g to 1500g
|
| Diagonal de la pantalla |
14" to 15"
|
14" to 15"
|
14" to 15"
|
14" to 15"
|
14" to 15"
|
14" to 15"
|
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
| Color del producto |
Silver
|
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
Silver
|
| Familia de procesador |
Intel Core 7
|
Snapdragon
|
AMD Ryzen 7 PRO
|
AMD Ryzen 5 PRO
|
N/A
|
Intel Core Ultra 5
|
| Sistema operativo instalado |
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
| Capacidad total de almacenaje |
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
1000GB to 1500GB
|
1000GB to 1500GB
|
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
| Pantalla táctil |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Adaptador gráfico en tablero |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Memoria interna |
16GB
|
16GB
|
32GB
|
32GB
|
16GB
|
16GB
|
| Unidad de almacenamiento |
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
| Tipo de producto |
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
| Conexión de redes móviles |
N
|
N
|
N
|
N
|
N/A
|
N
|
| Adaptador de gráficos discreto |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|




