We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision S24i-30 LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
SKU
63DEKAR3LA
Login for pricing
In Stock:
23 available
Lenovo ThinkVision S24i-30, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
| SKU | 63DEKAR3LA |
|---|---|
| EAN | 0196803502848 |
| Manufacturer | LENOVO |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ThinkVision |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120868360_1744801893_2671_3035202.png |
Lenovo ThinkVision S24i-30. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de panel | IPS |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Desempeño | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Control de energía | |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 20.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 13.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de audio | Si |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Ajustes de altura | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.4 mm |
| Largo (con soporte) | 183 mm |
| Alto (con soporte) | 434 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.2 cm |
| Ancho (sin base) | 539.4 mm |
| Altura (sin base) | 326.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 43 mm |
| Peso (con soporte) | 3.8 kg |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Largo del paquete | 110 mm |
| Alto del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 5.7 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Largo del paquete | 110 mm |
| Alto del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 5.7 kg |
| Stand incluido | Si |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Consumo de energía (máx.) | 20.5 W |
| Ancho (sin base) | 539.4 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Altura (sin base) | 326.2 mm |
| HDMI | Si |
| Profundidad (sin base) | 43 mm |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Pantalla táctil | No |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Detalles técnicos | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso (con soporte) | 3.8 kg |
| Pantalla táctil | No |
You may also be interested in
| Product |
Lenovo ThinkVision S24i-30 LED display...
Login for pricing
|
GIGABYTE M27Q2 QD ICE monitor de compu...
Login for pricing
|
Lenovo ThinkVision E22-40 monitor de c...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|
| SKU |
63DEKAR3LA
|
M27Q2 ICE
|
64C9MAR6LA
|
| Manufacturer |
LENOVO
|
GIGABYTE
|
LENOVO
|
| Diagonal de la pantalla |
23" and more
|
23" and more
|
21" to 23"
|
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1080 pixels
|
N/A
|
1920 x 1080 pixels
|
| Color del producto |
Black
|
White
|
Black
|
| Pantalla táctil |
N
|
N
|
N/A
|
| Cámara incorporada |
N
|
N
|
N
|
| Posicionamiento de mercado |
N/A
|
Gaming
|
N/A
|
| Tecnología de visualización |
LED
|
LED
|
LED
|
| Relación de aspecto nativa |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| montaje VESA |
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N/A
|
N
|
N
|
| Concentrador USB integrado |
N
|
Y
|
N
|
| AMD FreeSync |
N/A
|
Y
|
N
|


