We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision T22i-30 monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
SKU
63B0MAR6LA
Login for pricing
In Stock:
33 available
Lenovo ThinkVision T22i-30, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
| SKU | 63B0MAR6LA |
|---|---|
| EAN | 0196380285974 |
| Manufacturer | LENOVO |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ThinkVision |
Lenovo ThinkVision T22i-30. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.274 x 0.274 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de panel | IPS |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Desempeño | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Control de energía | |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23.5° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Gestión de cables | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15.5 cm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 498.3 mm |
| Largo (con soporte) | 194.7 mm |
| Alto (con soporte) | 487.4 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.73 cm |
| Ancho (sin base) | 489.3 mm |
| Altura (sin base) | 294.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 46.4 mm |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Ancho del paquete | 563 mm |
| Largo del paquete | 144 mm |
| Alto del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 6.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 563 mm |
| Largo del paquete | 144 mm |
| Alto del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 6.8 kg |
| Stand incluido | Si |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Consumo de energía (máx.) | 48 W |
| Ancho (sin base) | 489.3 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Altura (sin base) | 294.7 mm |
| HDMI | Si |
| Profundidad (sin base) | 46.4 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Pantalla táctil | No |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Certificados | |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Detalles técnicos | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| Pantalla táctil | No |
You may also be interested in
| Product |
Lenovo ThinkVision T22i-30 monitor de...
Login for pricing
|
LG 24GS60F monitor de computadora 61 c...
Login for pricing
|
Hot Product
LG 32MR50C-B.AWMQ monitor de computado...
Login for pricing
|
Recommended
Samsung LS27CG552EL monitor de computa...
Login for pricing
|
Popular
AOC Q27P3CW monitor de computadora 68....
Login for pricing
|
Bestseller
DELL P Series P2225H monitor de comput...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
63B0MAR6LA
|
24GS60F
|
32MR50C-B.AWMQ
|
LS27CG552ELXZX
|
Q27P3CW
|
P2225H
|
| Manufacturer |
LENOVO
|
LG
|
LG
|
Samsung
|
AOC
|
DELL
|
| Diagonal de la pantalla |
21" to 23"
|
23" and more
|
23" and more
|
23" and more
|
23" and more
|
21" to 23"
|
| Resolución de la pantalla |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
N/A
|
N/A
|
1920 x 1080 pixels
|
| Color del producto |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
N/A
|
| Pantalla táctil |
N
|
N
|
N/A
|
N
|
N
|
N
|
| Cámara incorporada |
N
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
| Posicionamiento de mercado |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
Gaming
|
Office
|
Office
|
| Tecnología de visualización |
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
| Relación de aspecto nativa |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| montaje VESA |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N/A
|
Y
|
N/A
|
N
|
N/A
|
N
|
| Concentrador USB integrado |
Y
|
N
|
N/A
|
N
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N/A
|
Y
|
Y
|
Y
|
N/A
|
N
|





