We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Computadora portátil 40.6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Español Negro
SKU
AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
Login for pricing
In Stock:
13 available
Intel Core 7 240H (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core 7 240H (24MB Cache)
- 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7)
- 16GB DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
| SKU | AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y |
|---|---|
| EAN | 0884116486763 |
| Manufacturer | DELL |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |
NB DELL Alienware 16 (AC16250) Core 7 240H (5.2 GHz - 10 Core), 16GB, 1TB, GeForce RTX5050 8 GB, W11 Home, Garantía 1 Year, AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Exhibición | |
| Tipo HD | WQXGA |
| Densidad del pixel | 189 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de panel | WVA |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView Plus |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 2) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 240H |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| NVMe | Si |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2882 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Banda Wi-Fi | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 96 Wh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 351 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 90 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.49 kg |
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 265.4 mm |
| Altura (frente) | 1.86 cm |
| Altura (posterior) | 1.52 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Otras características | |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
You may also be interested in
| Product |
Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Co...
Login for pricing
|
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) AMD Ry...
Login for pricing
|
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) AMD Ry...
Login for pricing
|
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Inte...
Login for pricing
|
HP EliteBook X G2i 14 inch Notebook Ne...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
|
21S9000VLM
|
21S9000ULM
|
21SB0010LM
|
D8AD3AT#ABM
|
| Manufacturer |
DELL
|
LENOVO
|
LENOVO
|
LENOVO
|
HP
|
| Peso |
2000g to 2500g
|
1200g to 1500g
|
1200g to 1500g
|
1500g to 2000g
|
up to 1000g
|
| Diagonal de la pantalla |
16" to 17"
|
14" to 15"
|
14" to 15"
|
16" to 17"
|
14" to 15"
|
| Resolución de la pantalla |
2560 x 1600 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
| Color del producto |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Blue
|
| Familia de procesador |
Intel Core 7
|
AMD Ryzen 7 PRO
|
AMD Ryzen 5 PRO
|
Intel Core Ultra 7
|
Intel Core Ultra 7
|
| Sistema operativo instalado |
Windows 11 Home
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
| Capacidad total de almacenaje |
1000GB to 1500GB
|
1000GB to 1500GB
|
1000GB to 1500GB
|
500GB to 750GB
|
1000GB to 1500GB
|
| Pantalla táctil |
N
|
N
|
N
|
N
|
N/A
|
| Adaptador gráfico en tablero |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
N/A
|
| Memoria interna |
16GB
|
32GB
|
32GB
|
16GB
|
32GB
|
| Unidad de almacenamiento |
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
| Tipo de producto |
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
Notebook
|
| Conexión de redes móviles |
N
|
N
|
N
|
N
|
N/A
|
| Adaptador de gráficos discreto |
Y
|
N
|
N
|
N
|
N/A
|



