We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Apple iMac Apple M M4 59.7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixeles PC todo en uno 16 GB 256 GB SSD macOS Sequoia Wi-Fi 6E (802.11ax) Plata
SKU
MWUU3E/A
Login for pricing
In Stock:
8 available
iMac 24", 4.5K Retina, Apple M4 chip CPU 10‑core, GPU 10‑core, Neural Engine 16‑core, 16GB unified memory, 256GB SSD, 12MP, 4x Thunderbolt 4, Magic Mouse, Magic Keyboard, macOS
- La computadora de escritorio todo‐en‐uno definitiva, con un diseño asombrosamente delgado y en siete colores alucinantes
- Diseñada para Apple Intelligence, un sistema personal, privado y poderoso
- Chip M4. Licencia para acelerar
- Duplicación del iPhone. Tu teléfono da el salto a la pantalla grande
- Cámara 12MP Center Stage. Te pone en el centro de todo
| SKU | MWUU3E/A |
|---|---|
| EAN | 0195949594588 |
| Manufacturer | Apple |
| Availability | In Stock |
| Product Family | iMac |
iMac
Brillante.
Brillante.
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | 4.5K Ultra HD |
| Diagonal de la pantalla | 59.7 cm (23.5") |
| Resolución de la pantalla | 4480 x 2520 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 218 ppi |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M4 |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 10 |
| Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Apple |
| Audio | |
| Número de altavoces | 6 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Audio espacial | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 12 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 4 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Año de introducción | 2024 |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
| Funciones de accesibilidad | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 143 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 12 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 547 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 547 mm |
| Largo (con soporte) | 147 mm |
| Alto (con soporte) | 461 mm |
| Peso (con soporte) | 4.44 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Incluye teclado | Si |
| Longitud del cable | 2 m |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
| Otras características | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
| Formatos de compresión de video | AV1, ProRes |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, HEVC, ProRes |
You may also be interested in
| Product |
Apple iMac Apple M M4 59.7 cm (23.5&qu...
Login for pricing
|
Apple iMac Apple M M4 59.7 cm (23.5&qu...
Login for pricing
|
HP D71Y4LT All-in-One PC Intel Core Ul...
Login for pricing
|
HP D29ZSLA All-in-One PC Intel Core Ul...
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|
| SKU |
MWUU3E/A
|
MWUC3E/A
|
D71Y4LT#ABM
|
D29ZSLA#ABM
|
| Manufacturer |
Apple
|
Apple
|
HP
|
HP
|
| Diagonal de la pantalla |
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
| Resolución de la pantalla |
N/A
|
N/A
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Color del producto |
Silver
|
Silver
|
Silver
|
N/A
|
| Familia de procesador |
Apple M
|
Apple M
|
Intel Core Ultra 7
|
Intel Core Ultra 7
|
| Sistema operativo instalado |
macOS Sequoia
|
macOS Sequoia
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Capacidad total de almacenaje |
250GB to 500GB
|
250GB to 500GB
|
N/A
|
N/A
|
| Pantalla táctil |
N
|
N
|
N/A
|
N/A
|
| Memoria interna |
16GB
|
16GB
|
32GB
|
16GB
|
| Tipo HD |
4.5K Ultra HD
|
4.5K Ultra HD
|
Full HD
|
Full HD
|
| Adaptador de gráficos discreto |
N
|
N
|
N/A
|
N/A
|



